<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Tri sélectif 2008</title>
	<atom:link href="http://www.brindas.com/2007/09/03/tri-selectif-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brindas.com/2007/09/03/tri-selectif-2008/</link>
	<description>Village de l'ouest lyonnais (site non officiel).</description>
	<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 20:47:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Juanita</title>
		<link>http://www.brindas.com/2007/09/03/tri-selectif-2008/#comment-21</link>
		<dc:creator>Juanita</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 06:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brindas.com/2007/09/03/tri-selectif-2008/#comment-21</guid>
		<description>La décision d'abandon de la collecte du verre en porte-à-porte devraient diviser au moins par deux les quantités collectées. C'est ainsi près de 500 tonnes de verre qui devraient chaque année se retrouver dans les ordures ménagères puis les incinérateurs. Des années de reflexe de tri abandonnées du jour au lendemain. Une décision aussi absurde que contestable. Tous les détails sur www.brindas.net.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La décision d&#8217;abandon de la collecte du verre en porte-à-porte devraient diviser au moins par deux les quantités collectées. C&#8217;est ainsi près de 500 tonnes de verre qui devraient chaque année se retrouver dans les ordures ménagères puis les incinérateurs. Des années de reflexe de tri abandonnées du jour au lendemain. Une décision aussi absurde que contestable. Tous les détails sur <a href="http://www.brindas.net" rel="nofollow">http://www.brindas.net</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
